LS 형
반자동 잠금 장치는 어떤 용도로든 높이 조절을 쉽게 할 수 있다.
| 품명 | 중량 (kg) | 최고 높이 (m) | A형 최고 높이 (m) | 보관 높이 (m) | 보관 높이 (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| ls – 43 | 11.40 | 11.40 | 1.60 | 1.10 | 102 |
| ls – 44 | 14.00 | 14.00 | 2.16 | 1.40 | 102 |
| ls – 45 | 16.30 | 16.30 | 2.68 | 1.64 | 102 |
| ls – 46 | 19.20 | 19.20 | 3.24 | 1.95 | 102 |
| ls – 47 | 3.90 | 2.20 | |||
| ls – 48 | 4.50 | 2.60 | |||
| ls – 49 | 5.10 | 2.90 | |||
| ls – 50 | 5.70 | 3.40 |

